The 93C46B/SN is a 1kB MICROWIRE compatible serial Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) with word-selectable devices such as the 93AA46C, 93LC46C or 93C46C are dependent upon external logic levels driving the ORG pin to set word size. For 93C46B device provides dedicated 16-bit communication. Advanced CMOS technology makes these devices ideal for low-power, nonvolatile memory applications.
• Low-power CMOS technology
• Self-timed erase/write cycles
• Automatic erase all (ERAL) before write all (WRAL)
• Power-on/off data protection circuitry
• Industry standard 3-wire serial I/O
• Device status signal (ready/busy)
• Sequential read function
• 1000000 Erase/write cycles
• Data retention >,200 years
Полупроводники — МикросхемыПамятьEEPROM
Технические параметры
| Минимальная Рабочая Температура | 0 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 70 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 5.5В |
| Минимальное Напряжение Питания | 4.5В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Тактовая Частота | 2МГц |
| Стиль Корпуса Микросхемы Памяти | SOIC |
| Размер Памяти | 1Кбит |
| Конфигурация Памяти EEPROM | 64 x 16бит |
| Memory Interface Type | Serial Microwire |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.32.00.51 |
| Chip Density (bit) | 1K |
| Organization | 64×16 |
| Programmability | Yes |
| Data Retention (Year) | 200(Min) |
| Maximum Operating Frequency (MHz) | 2 |
| Interface Type | Serial-Microwire |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Operating Current (mA) | 2 |
| Minimum Operating Temperature (C) | 0 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 70 |
| Supplier Temperature Grade | Commercial |
| Hardware Data Protection | Yes |
| Packaging | Tube |
| Pin Count | 8 |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.25(Min) |
| Package Length | 4.9 |
| Package Width | 3.9 |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.159 |

