Комплектация: Опции и аксессуары к портативным источникам оптического излученияGreenlee DLS
| Фото | Наименование | Код по каталогу |
| Greenlee GAC022 -адаптер SC для источников излучения DLS и TP | GT-GAC022 | |
| Greenlee GAC023 -адаптер FC для источников излучения DLS и TP | GT-GAC023 | |
| Greenlee GAC024 -адаптер ST для источников излучения DLS и TP | GT-GAC024 | |
| Измерители оптической мощности Greenlee | Модели |
Greenlee TP240 — портативный источник излучения оптического сигнала. Он имеет компактное исполнение, малый вес и прекрасные технические характеристики. Источник TP240 предназначен для подачи стабильного оптического сигнала и, совместно с измерителями оптической мощности, определения потерь в пассивных оптических сетях (PON) на длине волны 1490 нм.
Особенности источников оптического сигнала Greenlee TP240
? предназначены для работы на одно модовых оптических линиях
? рабочая длина волны 1490 нм
? высокая стабильность излучения
? возможность модуляции сигнала для идентификации рабочего волокна на обратном конце
Технические характеристики портативных источников излучения Greenlee TP240
| Параметры | Значение |
| Рабочие длины волн, нм | 1490 |
| Мощность выходного сигнала, дБм | -4 |
| Класс лазера | Class 1 (FDA21 CFR 1040, 11) |
| Стабильность выходного сигнала | ± 0.05 дБ после 15-ти минутного прогревания, ± 0.03 дБ после прогревания 1 ч |
| Ширина спектра, нм | 5/5 |
| Оптический интерфейс | SC, FC, SC, ST (заказываются отдельно) |
| Модуляция сигнала | 2 кГц |
| Автовыключение при бездействии | есть |
| Тип батареи | аккумулятор CR2 |
| Температура эксплуатации, °C | -10 до 50 |
| Температура хранения, °C | -30 до 60 |
| Габариты, мм | 155 х 238 х 190 |
| Вес, г | 85 |


