Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей, процессоров и графических процессоров.
Характеристики
| Артикул производителя (Part Number) | VFY:T1333SC010IN |
| Линейка | PRIMERGY |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Максимальное количество платформ | 1 шт |
| Установленные процессоры | |
|---|---|
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E3-1220 v6 |
| Частота | 3 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Max Turbo frequency | 3.5 ГГц |
| L2 кэш | 1 МБ |
| L3 кэш | 8 МБ |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Чипсет | Intel C236 |
| Сокет | LGA1151 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Количество PCI-E 8x | 2 шт |
| Количество PCI-E 4x | 1 шт |
| Количество PCI-E 1x | 1 шт |
| Количество SATA 6 Gb/s | 4 шт |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0) | Есть |
| Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | DIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 2400 МГц |
| Частота | 2400 МГц |
| Минимальная частота | 2133 МГц |
| Установленный объем | 8 ГБ |
| Количество занятых слотов | 1 |
| Максимальный объем | 64 ГБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 3,5 |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 4 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Нет |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Встраиваемый slim |
| Корпус | |
| Модель | PRIMERGY TX1330 M3 |
| Форм-фактор | Tower |
| Количество отсеков 5.25 | 3 шт |
| Количество внешних отсеков 3.5 | 4 шт |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 6 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Максимальная длина карт расширения | 240 мм |
| Количество встроенных вентиляторов | 1 шт |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
| Мощность блока питания | 300 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 1 шт |
| Горячая замена блока питания | Нет |
| Кнопки на передней панели | NMI button, Power, System Reset |
| Индикация | Состояние системы (оранжевый / желтый), Идентификация (синий), Доступ к жестким дискам (зеленый), Питание (оранжевый / зеленый), На задней панели корпуса:, Состояние системы (оранжевый / желтый), Идентификация (синий), Подключение к LAN (зеленый), Скорость LAN (зеленый/желтый), CSS (желтый) |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 177 x 560 x 455 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| Наличие разъемов на передней панели | Есть |
| USB 3.0 (3.1 Gen1) | 2 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 3.0 (3.1 Gen1) | 2 шт |
| Количество USB 2.0 | 4 шт |
| COM (serial, DB9, RS232) | 1 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Поддерживаемые ОС | Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, Windows Server Datacenter, version 1809, Windows Server Standard, version 1809, Hyper-V Server 2016, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2016 Essentials, Windows Storage Server 2016 Standard, Windows Server Datacenter, version 1709, Hyper-V Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Storage Server 2012 R2 Standard, Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Storage Server 2012 Standard, VMware vSphere 6.5, VMware vSphere 6.7, VMware vSphere 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 7 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Другие характеристики | |
| Вес нетто | 15 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | |
| Вес брутто | 30 кг |

