Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием средней мощности. Высокое качество выходного электропитания.
Характеристики
| Линейка | Vanguard RM |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Источник бесперебойного питания |
| Типология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
| Полная выходная мощность | 1000 ВА |
| Активная выходная мощность | 900 Вт |
| Входные характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Входная частота | 45 … 65 Гц |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 180 — 266В |
| Максимальный входной ток | 8.3 А |
| Выходные характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 45 … 65 Гц |
| Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | 50 Гц +/- 1 Гц |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| КПД при полной нагрузке | 92 % |
| Искажения формы выходного напряжения, не более | 5% |
| Пик-фактор | 3: 1 |
| Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
| Погрешность стабилизации выходного напряжения | 2 % |
| Входные разъемы | |
| IEC 320 C14 | 1 шт |
| Выходные разъемы | |
| IEC 320 C13 | 6 шт |
| Батарея | |
| Наличие в поставке | Есть |
| Тип | Необслуживаемая |
| Ёмкость | 7 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Количество батарей (картриджей) в комплекте | 3 шт |
| Линейное напряжение сборки | 36 В |
| Энергия батареи при токе 10-часового разряда | 252 Вт*ч |
| Типовое время заряда | 10 ч |
| Максимальный ток заряда АБ, не более | 2.1 А |
| Размеры сменного аккумулятора | 152 x 100 x 65 мм |
| Возможность самостоятельной замены батарей | Есть |
| Время автономной работы при полной нагрузке | 5 мин |
| Время автономной работы при половинной нагрузке | 15 мин |
| Возможность подключения внешних батарей | Есть |
| Индикация и управление | |
| Интерфейс | USB |
| ЖК дисплей | Есть |
| Кнопка включения | Есть |
| Кнопка Рестарт (Reset, Circuit Breaker) | Есть |
| Автозарядка | Есть |
| Холодный старт | Есть |
| Защита и фильтрация | |
| Уровень поглощаемой энергии импульса | 2225 Дж |
| Класс защиты | IP20 |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| Фильтрация помех | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защита от понижения напряжения | Есть |
| Защита от повышения напряжения | Есть |
| Защита цепи нагрузки | Есть |
| Защита входной цепи | Есть |
| Защита от переразряда батареи | Есть |
| Защита телефонной линии/коммуникационной сети | Есть |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочий диапазон температуры | 0 — 40 °C |
| Температура хранения | -15 — 50 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95% |
| Относительная влажность хранения | 0 — 95% |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Высота аппаратной стойки | 2 U |
| Материал корпуса | Сталь, пластик |
| Уровень акустического шума, не более | 45dBA |
| Охлаждение | Воздушное |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 428 x 84 x 425 мм |
| Вес нетто | 15.2 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | |
| Вес брутто | 19.9 кг |

