Технические параметры
| Минимальная общая емкость варикапа,пФ | 2.2 |
| Максимальная общая емкость варикапа,пФ | 2.7 |
| при Uобр,В | 25 |
| Добротность варикапа | 300 |
| Минимальный коэффициент перекрытия по емкости | 4 |
| Максимальный коэффициент перекрытия по емкости | 5.5 |
| Максимальное постоянное обратное напряжение,В | 28 |
| Постоянный обратный ток(при Uобр.макс),мкА | 0.5 |
| Верхняя рабочая частота, МГц | 10 |
| Прямая рассеиваемая мощность, мВт | 5 |
| Диапазон рабочих температур, С | -60…100 |
| Вес, г | 0.06 |


