Flyback Controller, Current Control, UC18/UC28/UC38 Series, Texas Instruments
The isolated-flyback power supply controller provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation to improve transient response to large load steps. Primary-Side Regulation (PSR) eliminates the need for an Optocoupler.
Микросхемы / Микросхемы управления питанием / ШИМ (PWM) контроллеры
Корпус: 8-SOIC, инфо: Коммутационный контроллер
Технические параметры
| Максимальная рабочая температура | +70 C |
| Топология | Наддув, компенсатор, обратный ход, передний ход |
| Длина | 4.9мм |
| Время нарастания | 50нс |
| Производитель | Texas Instruments |
| Тип корпуса | SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Минимальная рабочая температура | 0C |
| Ширина | 3.91мм |
| Время спада | 50нс |
| Высота | 1.58мм |
| Максимальная частота преобразования | 500 кГц |
| Число контактов | 8 |
| Размеры | 4.9 x 3.91 x 1.58мм |
| Коэффициент заполнения | 100% |
| Метод управления | Ток |
| Количество выходов ШИМ | 1 |
| Выходной ток | 1 A |
| Вес, г | 0.2 |


