Микросхемы / Драйверы и ключи / Драйверы, контроллеры LED, LCD, VFD
Корпус: 16-HTSSOP
Технические параметры
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Number of Segments | 4 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
| Output Voltage (V) | 19(Max) |
| Maximum Supply Current (uA) | 19000 |
| Low Level Output Current (uA) | -1000 |
| High Level Output Current (uA) | 1000 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 1000 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | TSSOP |
| Pin Count | 16 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1 |
| Package Length | 5 |
| Package Width | 4.4 |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.15 |


