MCP101 Microcontroller Supervisory and Reset Circuit
Микросхемы / Микросхемы управления питанием / Мониторы питания, Супервизоры
Корпус: SOT-23-3, инфо: Монитор питания 4.5…4.75V -40…+85С active high RESET
Технические параметры
| Тип | simple reset/power-on reset |
| Количество проверяемых напряжений | 1 |
| Выход | push-pull, totem pole |
| Сброс | Active High |
| Сброс ожидания, мс (Min) | 150 |
| Пороговое напряжение, В | 4.625 |
| Рабочая температура, C | -40…+85 |
| Корпус | sot-23 |
| Максимальная рабочая температура | +85 C |
| Длина | 2.9мм |
| Минимальное рабочее напряжение питания | 1 В |
| Производитель | Микрокристалл |
| Тип корпуса | SOT-23 |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 1.3мм |
| Высота | 0.95мм |
| Количество супервизоров | 1 |
| Максимальное рабочее напряжение питания | 5,5 В |
| Число контактов | 3 |
| Размеры | 2.9 x 1.3 x 0.95мм |
| Минимальное контролируемое напряжение | 4.62V |
| Драйвер выхода | Активный высокий, двухтактный |
| Максимальное контролируемое напряжение | 4.75V |
| Вес, г | 0.05 |



