TRANSCEIVE, SHUTDOWN, 3221, SSOP16, Voltage, Supply Min: 3V, Voltage, Supply Max: 5.5V, Termination Type: SMD, Case Style: SSOP, Pins, No. of: 16, Temperature, Operating Range: -40C to +85C, Temp, Op. Max: 85C, Temp, Op. Min: -40C, Base Number: 3221, IC Generic Number: 3221, Logic Function Number: 3221, Packaging Type: Peel Pack, Current, Supply: 1чA, Data Rate: 235Kbps, Drivers, No. of: 1, Interface Type: RS-232, Line/Bus Driver/Receiver/Transceiver Type: Transmitter / Receiver, Receivers, No. of: 1, Transceiver Type: RS232
Корпус SSOP-16, Количество передатчиков 1, Количество приёмников 1, Напряжение питания, min 3.3 В, Напряжение питания, max 5 В
Интерфейс RS-232
Кол-во в упаковке: 76, корпус: SSOP16, АБ
Технические параметры
| Максимальная рабочая температура | +85 C |
| Длина | 6.33мм |
| Типичное одиночное напряжение питания | 3,3 В, 5 В |
| Производитель | Maxim |
| Тип источника питания | Одинарный |
| Тип корпуса | SSOP |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 5.38мм |
| Скорость передачи данных | 250Кбит/с |
| Тип сигнала передатчика | Односторонний |
| Высота | 1.78мм |
| Число контактов | 16 |
| Размеры | 6.33 x 5.38 x 1.78мм |
| Стандарты интерфейса | EIA/TIA-232, RS-232, V.24, V.28 |
| Количество приемопередатчиков | 1 |
| Количество передатчиков | 1 |
| Количество приемников в линии | 1 |
| Количество приемников | 1 |
| Тип сигнала приемника | Односторонний |
| Количество драйверов на одну линию | 1 |
| Вес, г | 0.268 |



