Технические параметры
| Применение | wimax, wlan |
| Схема | SPDT |
| Диапазон частот, ГГц | 0…4 |
| Изоляция, дБ | 12 |
| Вносимые потери, дБ | 0.7 |
| Тестовая частота, ГГц | 4 |
| Перехват составляющих третьего порядка, дБм | 60 |
| Амплитудные искажения 1дБ, дБм | 39 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Рабочая температура, C | -40…+85 |
| Корпус | SOT-26 |



