IC, SM, VOLT REF, XFET, LDO, Termination Type: SMD, Temperature, Operating Range: -40C to +125C, Case Style: SOIC, Pins, No. of: 8, Tolerance: 1.6%, Base Number: 444, Logic Function Number: ADR444, Temp, Coeff, +: 3ppm/C, Temp, Op. Max: 125C, Temp, Op. Min: -40C, Temperature Coefficient: 3 ppm, Tolerance, Reference Voltage: 1.6mV, Tolerance, Reference Voltage & Age: 0.04%, Voltage Regulator Type: Fixed, Voltage, Reference: 4.096V
Корпус SO-8, Конфигурация опорного источника Series, Опорное напряжение 4.1 В, Начальная точность при 25°C 40 м%, Диапазон входных напряжений, min 4.6 В, Диапазон входных напряжений, max 18 В
Источник опорного напряжения
Кол-во в упаковке: 98, корпус: SOIC8, АБ
Технические параметры
| Максимальная рабочая температура | +125 C |
| Точность настройки | 0.04 % |
| Топология | Серия |
| Нестабильность по сети | 20 ppm/V |
| Длина | 5мм |
| Производитель | Analog Devices |
| Тип корпуса | SOIC |
| Нестабильность по нагрузке | 50 ч/млн/мА |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Ширина | 4мм |
| Номинальное напряжение | 4.096V |
| Высота | 1.5мм |
| Число контактов | 8 |
| Размеры | 5 x 4 x 1.5мм |
| Максимальное входное напряжение | 20 V |
| Максимальный ток на выходе | 10mA |
| Тип ссылки | Фиксированный |
| Максимальное выходное напряжение | 4,098 В |
| Минимальное выходное напряжение | 4,094 В |
| Вес, г | 0.162 |



