Технические параметры
| Применение | w-cdma |
| Диапазон частот, ГГц | 0.03…6 |
| Амплитудные искажения 1дБ, дБм | 21 |
| Тестовая частота, ГГц | 0.9 |
| Амплитудно-частотная характеристика, дБ | 22.2 |
| Коэффициент шума, дБ | 2.1 |
| Напряжение питания, В | 4.75…5.25 |
| Ток потребления, мА | 94 |
| Корпус | SOT-89 |
| Вес, г | 0.1 |



